Vous trouverez ici les annonces, les résultats et autres informations concernant les compétitions auxquelles participent les différentes équipes AGL.
| Concours | Engins | Note | Place | Titre |
|---|---|---|---|---|
| Coupe des Bains, Yverdon, 9 mai | Balles-cordes | 9.18 | 4ème | / |
| Championnats Vaudois, Roche, 6 juin | Balles-cordes | 9.34 | 1ère | Championne vaudoise |
| Championnats Vaudois, Roche, 6 juin | Sans engins | 9.45 | 3ème | / |
| Championnats Vaudois, Roche, 6 juin | Concours de société | / | 1ère | Championne vaudoise |
| Championnats Romands, Neuchâtel, 19 juin | Balles-cordes | 9.3 | 1ère | Championne romande |
| Championnats romands | Sans engins | 8.59 | 2ème | Vice-championne romande |
Mixtes 5-6 ans: 2 tours
| Rang | Nom | Temps |
|---|---|---|
| 1er | Bezençon Alexandre | 1'58 |
| 2ème | Sheeg Cali Kamil | 2'02 |
| 3ème | Plancherel Alix | 2'05 |
| 4ème | Schlueter Thibault | 2'08 |
| 5ème | Bezençon Elisa | 2'14 |
| 6ème | Chabloz Mireille | 2'35 |
Garçons 7-9 ans: 3 tours
| Rang | Nom | Temps |
|---|---|---|
| 1er | Maspoli Anthony | 2'22 |
| 2ème | Turrian Cyril | 2'23 |
| 3ème | Krënbühl Sébastien | 2'28 |
| 4ème | Plancherel Marius | 2'29 |
| 5ème | Mounerat Elias | 2'30 |
| 6ème | Schlueter Antoine | 2'31 |
| 7ème | Borello Luca | 2'53 |
| 8ème | Maspoli Maxime | 2'56 |
| 9ème | Vasquez Alejandro | 3' |
| 10ème | Vasquez Ivan | 3'22 |
| 11ème | Viret Enzo | 3'25 |
Filles 7-9 ans: 3 tours
| Rang | Nom | Temps |
|---|---|---|
| 1er | Pernet Chloé | 2'30 |
| 2ème | Quattropani Zora | 2'31 |
| 3ème | Moeschler Jeanne | 2'32 |
| 4ème | Rossel Estelle | 2'39 |
| 5ème | Galal Giada | 2'42 |
| 6ème | Gaillard Rachèle | 2'53 |
| 7ème | Chabloz Magali | 2'54 |
| 8ème | Viquerat Clara | 3'01 |
| 9ème | Parisod Nathalie | 3'07 |
| 10ème | Yoasin Xasan Ilhaan | 3'09 |
| 11ème | Sheeg Cali Ikran | 3'50 |
Garçons 10-13 ans: 4 tours
| Rang | Nom | Temps |
|---|---|---|
| 1er | Thurian Mathias | 3'12 |
| 2ème | Pernet David | 3'13 |
| 3ème | Socchi Loris | 3'17 |
| 4ème | Schlueter Grégoire | 3'21 |
| 5ème | Krähenbühl Grégoire | 3'22 |
| 6ème | Viquerat Sacha | 3'26 |
| 7ème | Rossel Douglas | 3'28 |
Filles 10-13 ans: 4 tours
| Rang | Nom | Temps |
|---|---|---|
| 1er | Ménétrey Elodie | 3'15 |
| 2ème | Moeschler Léna | 3'16 |
| 3ème | Hofmann Nora | 3'25 |
| 4ème | Cloux Léa | 3'33 |
| 5ème | Schilling Céline | 3'48 |
| 6ème | Piguet Marcelle | 3'49 |
| 7ème | Gaillard Sarah | 3'50 |
| 8ème | Borello Julia | 3'51 |
| 9ème | Ménétrey Sarah | 4'13 |
| 10ème | Chabloz Delphine | 4'53 |
Adultes: 3 tours
| Rang | Nom | Temps |
|---|---|---|
| 1er | Moeschler Oliver | 2'09 |
| 2ème | Cabdi Cadaan Libaan | 2'10 |
| 3ème | Cavreau Lucie | 2'14 |
| 4ème | Schlueter Léo | 2'17 |
| 5ème | Hofmann Raël | 2'30 |
| 6ème | Bezençon Lauent | 2'35 |
| 7ème | Viret Stéphane | 2'37 |
| 8ème | Socchi Maryjane | 2'39 |
| 9ème | Borello Nathalie | 2'44 |
| 10ème | Maspoli Katia | 2'45 |
| 11ème | Maspoli Patrick | 2'45 |
| 12ème | Quattropani Florence | 2'52 |
| 13ème | Bruno Claudia | 3'10 |
Mixtes 5-6 ans
| Rang | Nom | Points |
|---|---|---|
| 1er | Bezençon Alexandre | 164 |
| 2ème | Chabloz Mireille | 149 |
| 3ème | Schlueter Thibault | 142 |
| 4ème | Benzençon Elisa | 135 |
Garçons 7-9 ans
| Rang | Nom | Points |
|---|---|---|
| 1er | Mounerat Elias | 297 |
| 1erex | Quattropani Leo | 297 |
| 3ème | Turrian Cyril | 264 |
| 4ème | Maspoli Anthony | 243 |
| 5ème | Borello Luca | 200 |
| 6ème | Viret Enzo | 162 |
| 6èmeex | Maspoli Maxime | 162 |
Filles 7-9 ans
| Rang | Nom | Points |
|---|---|---|
| 1er | Moeschler Jeanne | 281 |
| 2ème | Gaillard Rachèle | 280 |
| 3ème | Jeannot Maria | 262 |
| 4ème | Pernet Chloé | 241 |
| 5ème | Rossel Estelle | 237 |
| 6ème | Parisod Nathalie | 227 |
| 7ème | Chabloz Magali | 226 |
| 8ème | Galal Giada | 222 |
| 9ème | Quattropani Zora | 221 |
| 10ème | Diserens Selena | 164 |
Garçons 10-13 ans
| Rang | Nom | Points |
|---|---|---|
| 1er | Schlueter Grégoire | 366 |
| 2ème | Pernet David | 334 |
| 3ème | Turrian Mathias | 286 |
| 4ème | Beck Sean | 284 |
| 4ème | Socchi Loris | 284 |
| 6ème | Jeannot Sonny | 284 |
| 7ème | Rossel Douglas | 278 |
Filles 10-13 ans
| Rang | Nom | Points |
|---|---|---|
| 1er | Gentizon Lauriane | 368 |
| 2ème | Bally Laurine | 359 |
| 3ème | Hofmann Nora | 357 |
| 4ème | Rui Alexia | 353 |
| 5ème | Rui Valentine | 330 |
| 6ème | Marra Maëlle | 326 |
| 7ème | Brancato Fiona | 323 |
| 8ème | Degirmenci Hevi | 317 |
| 9ème | Gaillard Sarah | 302 |
| 10ème | Dall'olio Laura | 295 |
| 11ème | Parisod Sarah | 285 |
| 12ème | Chabloz Delphine | 262 |
| 12èmeex | Pocthier Hella | 262 |
| 14ème | Menétrey Elodie | 259 |
| 15ème | Borello Julia | 229 |
| 16ème | Menétrey Sarah | 210 |
Adultes
| Rang | Nom | Points |
|---|---|---|
| 1er | Lachavanne Thomas | 505 |
| 2ème | Matthey Anouck | 345 |
| 3ème | Cloux Léa | 268 |
| Nom | Catégorie | Sol | Anneaux | Saut | Reck | Total | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurine Bally | 2 | 9.15 | 9.25 | 8.90 | 9.30 | 36.60 | 2*/58 |
| Vanessa Parra Hirschi | 2 | 8.45 | 8.95 | 9.00 | 9.15 | 35.55 | 11*/58 |
| Nora Hofmann | 2 | 8.45 | 9.00 | 8.40 | 8.80 | 34.65 | 22*/58 |
| Lara Chioda | 4 | 9.05 | 8.60 | 8.10 | 9.10 | 34.85 | 6*/24 |
| Laetitia Traelnes | 4 | 8.10 | 8.70 | 6.70 | 8.35 | 31.85 | 19/24 |
* ont obtenu une distinction
| Nom | Catégorie | Sol | Anneaux | Saut | Reck | Total | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurine Bally | 2 | 9.20 | 9.20 | 8.45 | 8.85 | 35.70 | 3*/61 |
| Vanessa Parra Hirschi | 2 | 8.55 | 8.75 | 8.60 | 8.55 | 34.45 | 13*/61 |
| Nora Hofmann | 2 | 8.25 | 8.90 | 7.50 | 8.15 | 32.80 | 37/61 |
| Lara Chioda | 4 | 9.25 | 8.80 | 8.40 | 9.15 | 35.60 | 5*/28 |
| Alexandra Cauderay | 4 | 8.05 | 8.85 | 7.75 | 8.85 | 33.50 | 13/28 |
| Laetitia Traelnes | 4 | 7.80 | 9.00 | 6.85 | 8.75 | 32.40 | 20/28 |
| Méryl Chamot | 5 | 8.30 | 8.65 | 8.10 | 8.15 | 33.20 | 45/79 |
| Anouck Matthey | 5 | 7.60 | 8.45 | 8.00 | 7.80 | 31.85 | 69/79 |
| Maïlis Pellet | 6 | 8.80 | 9.00 | 8.90 | 9.25 | 35.95 | 9*/46 |
| Gaëlle Mermod | 6 | 9.15 | 8.75 | 8.60 | 9.40 | 35.90 | 10*/46 |
| Céline Tas | 6 | 9.30 | 8.45 | 8.95 | 8.90 | 35.60 | 11*/46 |
| Manon Rochat | 6 | 9.00 | 8.45 | 8.55 | 9.00 | 35.00 | 17*/46 |
| Mané Lindenmann | 6 | 8.80 | 8.55 | 8.35 | 8.90 | 34.60 | 24/46 |
| Lorine Chamot | 6 | 9.00 | 9.05 | 8.45 | 7.85 | 34.35 | 28/46 |
| Lorena Vario | 7 | 8.60 | 8.40 | 8.95 | 8.90 | 34.85 | 13/16 |
| Nom | Catégorie | Sol | Anneaux | Saut | Reck | Barres parallèles | Total | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Daehler | 1 | 8.30 | 8.00 | 7.15 | 8.30 | 43.40 | 38/42 | |
| Thomas Lachavanne | 4 | 8.70 | 9.10 | 8.40 | 8.10 | 9.15 | 43.45 | 11*/35 |
| Gilles Racine | 5 | 8.60 | 8.55 | 8.20 | 7.85 | 7.70 | 40.90 | 21.29 |
* ont obtenu une distinction
| Nom | Catégorie | Sol | Anneaux | Saut | Reck | Total | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Méryl Chamot | 5 | 9.00 | 8.95 | 8.35 | 8.30 | 34.60 | 28*/88 |
| Anouck Matthey | 5 | 7.90 | 8.35 | 7.00 | 8.00 | 31.25 | 66/78 |
| Gaëlle Mermot | 6 | 9.05 | 9.05 | 9.00 | 9.10 | 36.20 | 7*/55 |
| Lorine Chamot | 6 | 9.52 | 9.35 | 8.40 | 8.80 | 35.80 | 10*/55 |
| Céline Tas | 6 | 9.40 | 8.60 | 8.20 | 9.00 | 35.20 | 19*/55 |
| Manon Rochat | 6 | 8.60 | 8.90 | 8.90 | 8.45 | 34.85 | 24/55 |
| Maïlis Pellet | 6 | 8.50 | 8.30 | 8.75 | 8.60 | 34.15 | 31/55 |
| Mané Lindenmann | 6 | 8.60 | 8.55 | 7.75 | 8.60 | 33.50 | 38/55 |
| Carole Oulevay | 7 | 8.30 | 6.75 | 1.80 | 6.10 | 22.95 | 17/17 |
| Nom | Catégorie | Sol | Anneaux | Saut | Reck | Barres parallèles | Total | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Lachavanne | 4 | 8.95 | 8.35 | 8.80 | 8.85 | 8.45 | 43.40 | 13*/40 |
| Gilles Racine | 5 | 8.35 | 8.65 | 9.00 | 8.40 | 7.65 | 42.05 | 20/29 |
* ont obtenu une distinction
| Qui? | Note | Résultat |
|---|---|---|
| Mini-GGR 7-10 ans avec cerceaux | 9.16 | 1èreet championnes romandes |
| Mini-GGR 11-16 ans avec cerceaux | 8.96 | 5ème |
| GR-Dance avec balles et cordes (active) | 9.39 | 1èreet championnes romandes |
| Dames avec balles | 9.00 | 3ème |
| Nom | Catégorie | Sol | Anneaux | Saut | Reck | Total | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Méryl Chamot | 5 | 8.55 | 9.05 | 7.50 | 8.25 | 33.35 | 29/69 |
| Anouck Matthey | 5 | 8.05 | 8.85 | 7.35 | 8.20 | 32.45 | 40/69 |
| Gaëlle Mermot | 6 | 8.75 | 9.30 | 8.75 | 8.55 | 35.35 | 6*/43 |
| Céline Tas | 6 | 9.05 | 8.40 | 7.95 | 8.50 | 33.90 | 14*/43 |
| Lorine Chamot | 6 | 8.80 | 9.00 | 7.85 | 8.05 | 33.70 | 20/43 |
| Manon Rochat | 6 | 8.15 | 8.15 | 8.00 | 8.60 | 32.90 | 26/43 |
| Mané Lindenmann | 6 | 9.00 | 7.80 | 7.35 | 6.75 | 30.90 | 38/43 |
| Lorena Vario | 7 | 8.75 | 9.30 | 8.90 | 7.05 | 34.00 | 13/19 |
| Carole Oulevay | 7 | 7.50 | 6.50 | 7.10 | 7.15 | 28.25 | 19/19 |
| Nom | Catégorie | Sol | Anneaux | Saut | Reck | Barres parallèles | Total | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Daehler | 1 | 7.25 | 7.25 | 8.00 | 8.05 | 8.05 | 31.35 | 34/37 |
| Thomas Lachavanne | 4 | 9.05 | 8.15 | 8.50 | 8.80 | 8.65 | 43.15 | 13*/34 |
| Gilles Racine | 5 | 8.10 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 7.60 | 40.45 | 20/23 |
* ont obtenu une distinction
| Résultat | Nom | Nombre de points |
|---|---|---|
| 1erex | Les "MNG" | 27 |
| 1erex | Les "Concombres" | 27 |
| 3ème | Les "Hot Dog" | 25 |
| 4ème | Les "Boucles d'Or" | 22 |
| 5ème | Les "Indestructibles" | 21 |
| 6ème | Les "King" | 17 |
| 7ème | Les "Papillons" | 16 |
| 8ème | Les "Power Girls" | 13 |
| Résultat | Nom | Nombre de points |
|---|---|---|
| 1er | Les "Lions" | 28 |
| 2ème | Les "Baroques" | 27 |
| 3ème | Les "Force R" | 26 |
| 4ème | Les "Rui" | 24 |
| 5ème | Les "Guépards" | 24 |
| 6ème | Les "Daehler's" | 23 |
| 7ème | Les "Team Lachat" | 23 |
| 8ème | Les "Mario" | 17 |
| Résultat | Nom | Nombre de points |
|---|---|---|
| 1erex | Les "Cheeky Monkey" | 33 |
| 1erex | Les "Schtroumf" | 33 |
| 3ème | Les "P'tits Nains" | 26 |
| Groupe | Lieu | Date | Résultat |
|---|---|---|---|
| Mini GR | Jongny | 3 juin | 1ère vaudoise |
| GR Dance | |||
| GGR Actives | |||
| GR Moyennes | 5ème vaudoise |
Les AGL obtiennent la première place au classement général.
| Groupe | Lieu | Date | Résultat |
|---|---|---|---|
| Volley Jeudi | Orbe | 3 juin | 1ère vaudoise |
| Concurrent | Coupe de Printemps Villeneuve 25.03.06 |
Qualifications Ecublens 29-30.04.06 |
Qualification Vallorbe 20-21.05.06 |
Finale Vaudoise Aigle 17.06.06 |
|---|---|---|---|---|
| Karine Casucci (Test Vaudois 2) |
8.87 cerceau 8.82 massues 3ème |
9.5 ruban 8.97 massues 4ème |
9.29 ruban 9.49 massues 1ère |
9.283 ruban 9.233 massues 2ème |
| Marie Casucci (Test Vaudois2) |
8.73 cerceau 8.93 massues 4ème |
9.56 ruban 9.2 massues 1ère |
8.86 ruban 9.47 massues 2ème |
9.017 ruban 9.283 massues 3ème |
| Pauline Favre (Test Vaudois 2) |
8.28 cerceau 8.07 massues 9ème |
8.95 ruban 8.32 massues 14ème |
8.26 ruban 8.89 massues 14ème |
|
| Frédérique Duvoisin (Test V) |
9.12 cerceau 9.1 corde 9.08 ruban 3ème |
9.00 cerceau 9.09 corde 9.19 ruban 7ème |
8.84 cerceau 9.16 corde 8.97 ruban 8ème |
8.8 cerceau 8.617 corde 8.967 ruban 13ème |
| Concours par équipe (Vaudois 2) |
54.500 (addition des 3 participantes) 1ère |
54.260 (idem.) 1ère |
||
| GR Dance | Coupe des Bains Yverdon 06.05.06 |
Fête Cantonale Aigle 23-25.06.06 |
Championnat Suisse 9-10.09.06 |
|---|---|---|---|
| Cerceau et ruban | 8.61 6ème |
9.11 6ème |
8.49 19ème |
| Main libre | 8.67 5ème |
8.59 8ème |
9.04 23ème |
Webmaster: Florian